Juan-José YUBERO MINGUEZ 1
Nombre al nacer | Juan-José YUBERO MINGUEZ |
Sexo | masculino |
Edad de defunción | 60 años, 1 mes, 17 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 19 marzo 1802 | Torre de Valdealmendras, Guadalajar, Castilla la Mancha, Espagne | 1 | |
|
||||
Bautismo | 23 marzo 1802 | Torre de Valdealmendras, Guadalajar, Castilla la Mancha, Espagne | 1 | |
|
||||
Defunción | 5 mayo 1862 | Pozancos, Guadalajar, Castilla la Mancha, Espagne | 1 | |
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Vicente Yubero Bacho | 4 noviembre 1759 | ||
Madre | Ignacia MINGUEZ CABALLERO | 5 agosto 1769 | ||
Hermana | Vicenta-Juana YUBERO MINGUEZ | 4 noviembre 1788 | ||
Hermano | Cenon YUBERO MINGUEZ | 1790 | ||
Hermano | Juan-Pedro YUBERO MINGUEZ | 17 abril 1791 | ||
Hermana | Ignacia YUBERO MINGUEZ | 30 abril 1793 | ||
Hermano | Josef YUBERO MINGUEZ | 30 marzo 1795 | ||
Hermano | Phelipe YUBERO MINGUEZ | 6 mayo 1797 | ||
Hermano | Gabriel YUBERO MINGUEZ | 23 marzo 1800 | ||
Juan-José YUBERO MINGUEZ | 19 marzo 1802 | 5 mayo 1862 | ||
Hermano | Pedro YUBERO MINGUEZ | 1 agosto 1805 |
Familias
Familia de Juan-José YUBERO MINGUEZ y Rosa RANZ LAFUENTE |
||||||||||||||||
Casados | Esposa | Rosa RANZ LAFUENTE ( * + ... ) | ||||||||||||||
|